

| Product model | Neptune-M120 | Neptune-M180 | Neptune-M240 | Neptune-M300 | Neptune-M360 |
| Technical Specification | |||||
| PV Input | |||||
| Input voltage range | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| Full load MPPT voltage range | 340-950 | 340-950 | 340-950 | 340-950 | 340-950 |
| Max.Num.of modular | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Max.PV Power | 120kW(60kW*2) | 180kW(60kW*3) | 240kW(60kW*4) | 300kW(60kW*5) | 360kW(60kW*6) |
| Num.of MPPTs per modular | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max. Num. of Strings per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rated Current per MPPT | 45A | 45A | 45A | 45A | 45A |
| Rated Power per MPPT | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW |
| DC Output | |||||
| Output voltage range | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000V |
| Full load Output Voltage | 600-950V | 600-950V | 600-950V | 600-950V | 600-950V |
| Max. Output Total Current | 200A(100A*2) | 300A(100A*3) | 400A(100A*4) | 500A(100A*5) | 600A(100A*6) |
| Num. of DC Output | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Rated Output Total Power | 120kW(60kW*2) | 180kW(60kW*3) | 240kW(60kW*4) | 300kW(60kW*5) | 360kW(60kW*6) |
| System Data | |||||
| DC reverse polarity protection | Yes | ||||
| DC output fuse protection | Yes | ||||
| DC output breaker protection | Yes | ||||
| PV input switch | Yes | ||||
| Over current protection | Yes | ||||
| Over/Under voltage protection | Yes | ||||
| Insulation monitoring | Yes | ||||
| Over-heat protection | Yes | ||||
| Overvoltage category | II | ||||
| IP level | IP54 | ||||
| Max. efficiency | >99.2% | ||||
| Cooling method | Intelligent air cooling | ||||
| Operating Temperature Range | -25~60℃(45~60℃ derating, derating factor 5%/℃) | ||||
| Storage Temperature Range | -25~70℃(no condensation) | ||||
| Relative Humidity | 0~95%(no condensation) | ||||
| Noise | <75dB(A) @1m | ||||
| Maximum Operating Altitude (m) | 4000m(derating above 3000m,derating factor 1%/100m) | ||||
| PV Lightning protection | Tyle II | ||||
| Communication | Ethernet、RS485、CAN | ||||
| Display | LED | ||||
| Dimensions(W*D*H) | 650*900*2100mm | ||||
| Weight | 280kg | 305kg | 330kg | 355kg | 380kg |
| Certificate | |||||
| IEC 62109-1、IEC 61000-6-2、IEC 61000-6-4 | |||||
| Expand models | |||||
| (Neptune-*) DC output channel configuration(Neptune-*) | 1/2 | 1/2/3 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |


