Product model | Neptune-125K-PA1 | Neptune-250K-PA1 | Neptune-375K-PA1 | Neptune-500K-PA1 |
Product configuration | 125kW PCS | 250kW PCS | 375kW PCS | 500kW PCS |
Technical Specification |
DC(PV Input) |
DC Voltage Range | 600-1000V | 600-1000V | 600-1000V | 600-1000V |
Max Num. of Battery Input | 1 | 2 | 3 | 4 |
Max charge/discharge current | 216A | 216A*2 | 216A*3 | 216A*4 |
Max charge/discharge power | 125kW | 125kW*2 | 125kW*3 | 125kW*4 |
AC(on grid) |
Max.Input Apparent Power | 250kVA | 500kVA | 375kVA | 500kVA |
Rated Output Apparent Power | 125kVA | 250kVA | 375kVA | 500kVA |
Rated Voltage | 400V | 400V | 400V | 400V |
Voltage Range | 300-460V | 300-460V | 300-460V | 300-460V |
Rated Frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Frequency Range(Hz) | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
Rated Output Current(A) | 182A | 364A | 546A | 728A |
Max.AC Input Current | 364A | 728A | 546A | 728A |
PF | >0.99(-0.8~0.8) | >0.99(-0.8~0.8) | >0.99(-0.8~0.8) | >0.99(-0.8~0.8) |
THDi | <3%(@rated power) | <3%(@rated power) | <3%(@rated power) | <3%(@rated power) |
AC connection | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
AC(off-grid) |
Rated Output Power | 125kW(@Resistive load) | 250kW(@Resistive load) | 375kW(@Resistive load) | 500kW(@Resistive load) |
Rated Output Voltage | 400V | 400V | 400V | 400V |
Rated Output Current(A) | 182A | 364A | 546A | 728A |
Rated Frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
THDu | <3%(@linear load) | <3%(@linear load) | <3%(@linear load) | <3%(@linear load) |
Overload capability | 120%-1min | 120%-1min | 120%-1min | 120%-1min |
System Data |
Build-in transformer | Yes |
IP level | IP20 |
Cooling method | Intelligent air cooling |
Operating Temperature Range | -25~60℃(45~60℃ derating, derating factor 5%/℃) |
Storage Temperature Range | -25~70℃(no condensation) |
Relative Humidity | 0~95%(no condensation) |
Noise | <70dB(A) @1m |
Maximum Operating Altitude (m) | 4000m(derating above 3000m,derating factor 1%/100m) |
AC Lightning protection | Type II |
BMS Communication | RS485/CAN |
Meter Communication | RS485 |
Remote Communication | WLAN/4G/Ethernet |
Display | LED+LCD+APP |
on/off grid switch(manual) | Yes | Yes | No(need to select Neptune-S cabinet) | No(need to select Neptune-S cabinet) |
Dimensions(W*D*H) | 1000*1000*1960mm | 1200*1000*2060mm | 1200*1000*2060mm | 1200*1000*2060mm |
Weight | 900kg | 1400kg | 1900kg | 2100kg |
Certificate |
IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62477-1、IEC 61000-6-2、IEC 61000-6-4、NRS 097-2-1 |
Expand models |
Parallel connection of battery input | Neptune-125K-PA11 | Neptune-250K-PA11 | Neptune-375K-PA11 | Neptune-500K-PA11 |
Not equipped with Transformer | Neptune-125K-PA10 | Neptune-250K-PA10 | Neptune-375K-PA10 | Neptune-500K-PA10 |
External AC coulping | Neptune-125K-PA12 | Neptune-250K-PA12 | Neptune-375K-PA12 | Neptune-500K-PA12 |