| | Neptune-P250 | Neptune-P500 | Neptune-P750 | Neptune-P1000 |
| DC(BAT input) |
| DC Voltage Range | 600-950V min 680V for off-grid |
| Max Num. of Battery Input | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Max charge/discharge current | 216A*2 | 216A*4 | 216A*6 | 216A*8 |
| Max charge/discharge power | 125kW*2 | 125kW*4 | 125kW*6 | 125kW*8 |
| AC(on-grid) |
| Rated Output Apparent Power | 250kVA | 500kVA | 750kVA | 1000kVA |
| Rated Output Current | 364A | 728A | 1092A | 1456A |
| Max.Input Apparent Power | 250kVA | 500kVA | 750kVA | 1000kVA |
| Max.AC Input Current | 364A | 728A | 1092A | 1456A |
| Rated Voltage | 400V | 400V | 400V | 400V |
| AC Voltage Range | 300-460V | 300-460V | 300-460V | 300-460V |
| Rated Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Frequency Range | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
| PF | >0.99 -0.8~0.8 | >0.99 -0.8~0.8 | >0.99 -0.8~0.8 | >0.99 -0.8~0.8 |
| THDi | <3%(@rated power) | <3%(@rated power) | <3%(@rated power) | <3%(@rated power) |
| AC connection | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| AC(off-grid) |
| Rated Output Power | 250kW(@Resistive load) | 500kW(@Resistive load) | 750kW(@Resistive load) | 1000kW(@Resistive load) |
| Rated Output Voltage | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Rated Output Current | 364A | 728A | 1092A | 1456A |
| Rated Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| THDu | <3%(@linear load) | <3%(@linear load) | <3%(@linear load) | <3%(@linear load) |
| Overload capability | 120%-1min | 120%-1min | 120%-1min | 120%-1min |
| System data |
| Build-in transformer | No |
| IP level | IP54 |
| Cooling method | Intelligent air cooling |
| Operating Temperature Range | (45~60℃ derating, derating factor 5%/℃ |
| Storage Temperature Range | -40~70℃ no condensation) |
| Relative Humidity | 0~95% no condensation) |
| Noise | <75dB(A) @1m |
| Maximum Operating Altitude | 4000m derating above 3000m,derating factor 1%/100m |
| AC Lightning protection | Type II |
| BMS Communication | RS485/CAN |
| Meter Communication | RS485 |
| Remote Communication | WLAN/4G/Ethernet |
| Display | LED+LCD+APP |
| Dimensions(W*D*H) | 800*1100*2100mm | 800*1100*2100mm | 1450*1100*2100mm | 1450*1100*2100mm |
| Weight | 880kg | 1000kg | 1120kg | 1240kg |
| Certificate |
| Certification Standards | IEC 62477-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 NRS 097-2-1 |
| Expand models |
| Expand models | Neptune-P375 | Neptune-P375 | Neptune-P625/Neptune-P875 | Neptune-P625/Neptune-P875 |