
| Category | Parameter | Value |
| Battery Parameters | Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Total Capacity | 261 kWh | |
| Nominal Capacity | 314 Ah | |
| Nominal Voltage | 832 V | |
| Operating Voltage Range | 702V-936V | |
| Rated Chg/Dsg Curr | 157 A | |
| Operating Temp | -20°C~+55°C | |
| Net Weight | ≈2.5T | |
| IP Grade | IP54 | |
| Dimension | 1400*1000*2399mm | |
| Cooling Mode | Liquid Cooling | |
| Cycle | 8000 Cycles | |
| Else | Parallel Qty | 1~10 PCS/Stack |
| Applicable Scenarios | O-C&I | |
| Certificate | IEC62619, IEC61000, EN62477, Rosh, Reach |


